SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO DE RODEIO

CIRCUITO DE RODEIO RANCHO PRIMAVERA

1° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME TOURO TROP ACUMUL RAFAEL DA SILVA MOURA AILTON BOY SEX REP
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 1 FABRICIO RODRIGUES MORMAÇO TM 159,00 22,00 22,00 44,00 22,50 23,00 45,50 89,50
2 2 JOÃO HENRIQUE LUCAS FANTOCHE MOL 165,00 21,50 21,50 43,00 22,00 22,25 44,25 87,25
3 41 RAFAEL MARCELINO MONTANHA POLÊMICO MAD 84,75 21,75 21,75 43,50 21,75 22,00 43,75 87,25
4 18 DAVI HENRIQUE URSO BRANCO MOL 0,00 21,75 22,00 43,75 21,50 22,00 43,50 87,25
5 43 VINICIUS FERNANDO RED BULL TM 0,00 22,00 22,00 44,00 21,50 21,75 43,25 87,25
6 13 JOSE ALBERTO DE CASTRO OÁSIS CLF 86,25 21,75 21,75 43,50 21,50 22,00 43,50 87,00
7 9 JEFERSON REIS MAY ARROGANTE CLF 87,25 21,75 22,00 43,75 21,50 21,50 43,00 86,75
8 4 DANILO TORRES SOBRINHO TÔ AQUI GIA 165,75 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50
9 19 ALEX CERQUEIRA MALBEC MAD 172,50 21,75 21,75 43,50 21,00 21,50 42,50 86,00
10 3 SAMUEL TIAGO PEDE DE MACACO GIA 173,75 21,00 21,25 42,25 21,50 21,75 43,25 85,50
11 25 LUCIANO TEODORO SALVE JORGE MOL 0,00 21,25 21,50 42,75 21,25 21,50 42,75 85,50
12 6 FLÁVIO MORAES ATRITO MAD 171,00 21,25 21,25 42,50 21,25 21,50 42,75 85,25
13 5 RAFAEL DE BRITO XAROPINHO MOL 172,75 21,25 21,50 42,75 21,00 21,25 42,25 85,00
14 27 FLAVIO MARQUES JEITO CARINHOSO FVG 0,00 21,25 21,25 42,50 21,00 21,25 42,25 84,75
15 28 MARCELO PROCÓPIO REVELADO FVG 0,00 21,50 21,50 43,00 20,50 21,00 41,50 84,50
16 29 LUIZ HUMBERTO SAMURAI GIA 0,00 21,25 21,25 42,50 20,75 21,00 41,75 84,25
17 10 JULIO CÉSAR SILVA ROLÊ EUR 87,00 21,25 21,00 42,25 20,75 21,00 41,75 84,00
18 42 ADRIANO RAMOS SPOCK MAD 86,00 19,00 19,00 38,00 20,00 20,50 40,50 78,50
19 17 EDERSON NALIN ARROGANTE FVG 84,00 19,00 20,00 39,00 15,00 15,00 30,00 69,00
20 7 CAIC CÁSSIO CARVALHO RUSSO CLF 173,75 22,50 3,63 0,00 22,00 3,63 0,00 0,00
21 8 JOÃO AUGUSTO CEZERE PARIS EUR 173,25 21,25 4,69 0,00 20,75 4,69 0,00 0,00
22 12 LUCAS JOSE DA SILVA OVERDOSE GIA 173,00 21,75 4,34 0,00 21,00 4,34 0,00 0,00
23 14 ANDRÉ PEREIRA PONTO X MOL 170,25 22,25 1,82 0,00 21,75 1,82 0,00 0,00
24 16 WANDERSON BORGES FORRÓ PESADO CLF 161,75 21,75 2,90 0,00 21,75 2,90 0,00 0,00
25 15 ALEXANDRE DOS SANTOS PRAZER FVG 147,50 22,00 2,68 0,00 21,75 2,68 0,00 0,00
26 11 JOHN ELVIS TURBANTE CLF 89,25 22,75 1,35 0,00 22,25 1,35 0,00 0,00
27 21 DIEGO SANDRE SANTOS FORRÓ PESADO TM 86,75 22,75 2,31 0,00 22,50 2,31 0,00 0,00
28 20 LUCAS DIVINO GUIMBALA MAD 86,75 22,00 7,91 0,00 21,25 7,91 0,00 0,00
29 22 ALEX TRINDADE XAXIM MAD 86,50 22,00 2,73 0,00 21,75 2,73 0,00 0,00
30 24 CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA GUINÚ EUR 86,25 22,00 5,13 0,00 21,75 5,13 0,00 0,00
31 26 EDNELIO RODRIGUES VILÃO FVG 85,00 22,75 2,65 0,00 22,50 2,65 0,00 0,00
32 35 OTONIEL GONÇALVES CHAPADEX GIA 0,00 22,50 2,56 0,00 22,00 2,56 0,00 0,00
33 33 LEONARDO DOS SANTOS MAGNIFICO TM 0,00 21,50 5,15 0,00 21,25 5,15 0,00 0,00
34 36 RAFAEL RIBEIRO SOLDADO MOL 0,00 21,75 5,15 0,00 21,25 5,15 0,00 0,00
35 30 ALEX PINATI INTRUSO CLF 0,00 22,50 2,61 0,00 22,00 2,61 0,00 0,00
36 37 REINALDO BRAZ DOIDINHO EUR 0,00 22,00 2,32 0,00 22,00 2,32 0,00 0,00
37 34 LUAN BENVINDO FERREIRA GARIMPO FVG 0,00 22,00 5,87 0,00 21,50 5,87 0,00 0,00
38 38 NILTON FRANCISCO MÃO FECHADA TM 0,00 22,50 3,85 0,00 22,00 3,85 0,00 0,00
39 31 EDMAR APARECIDO SANTOS TERRORISTA EUR 0,00 22,00 3,94 0,00 22,00 3,94 0,00 0,00
40 23 ANDRÉ DA CRUZ PAPARAZZO CLF 86,25 22,50 2,14 0,00 22,25 2,14 0,00 0,00
41 19 ALEX CERQUEIRA LINHA DO TEMPO EUR 172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R1
42 23 ANDRÉ DA CRUZ DESACATO TM 86,25 22,50 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 R2
43 43 VINICIUS FERNANDO ROUBA SENA TM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R3

TROPEIROS

CLF - CALIFÓRNIA

EUR - EURIPINHO SOLLO

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN

TM - TERCIO MIRANDA

GIA - THYAGO GIANOTTI

REPETIÇÕES

R1 - TOURO CORTADO

R2 - TOURO TROMBOU

R3 - TOURO CAIU